情報公開


富山青年会議所トップページに戻る
情報公開
2009年度 会計報告
事業活動収支の部
事業活動収入

款項 予算 決算見込額 増減
特定資産運用収入 0 0 0
特定資産利息収入 0 0 0
入会金収入 280,000 270,000 -10,000
入会金収入 280,000 270,000 -10,000
会費収入 28,280,000 28,217,500 -62,500
正会員会費収入 28,000,000 27,937,500 -62,500
年会費収入(正会員) 25,375,000 25,375,000 0
年会費収入(前期新入会員) 1,750,000 1,750,000 0
年会費収入(後期新入会員) 875,000 812,500 -62,500
特別会員費収入 0 0 0
シニア終身会費収入 280,000 280,000 0
事業収入 6,653,300 7,294,500 641,200
事業費繰入収入 0 0 0
登録料収入 6,653,300 7,294,500 641,200
販売収入 0 0 0
業務委託収入 0 0 0
家賃・会議室料収入 0 0 0
雑収入 0 0 0
補助金等収入 0 224,000 224,000
地方公共団体補助金収入 0 0 0
民間補助金収入 0 0 0
地方公共団体助成金収入 0 0 0
民間助成金収入 0 224,000 224,000
負担金収入 150,000 150,000 0
日本JC出向者負担金収入 150,000 150,000 0
寄付金収入 0 0 0
寄付金収入 0 0 0
募金収入 0 0 0
雑収入 932,000 875,145 -56,855
受取利息収入 100,000 36,491 -63,509
シニア会からの収入 432,000 432,000 0
その他雑収入 400,000 406,654 6,654
他会計からの繰入金収入 560,000 560,000 0
拠出金特別会計からの繰入金収入 560,000 560,000 0
事業活動収入計・・・(1) 36,855,300 37,591,145 735,845
事業活動収入

款項 補正予算額 累積額 増減
事業費支出 25,073,300 24,076,671 -996,629
事業費支出 18,400,000 16,538,171 -1,861,829
財政特別委員会 0 0 0
総務室 900,000 687,600 -212,400
JAYCEEの絆育成室 3,600,000 3,175,436 -424,564
アカデミー特別委員会 0 0 0
JAYCEEの背中育成室 4,600,000 4,216,366 -383,634
まちづくり人育成室 1,500,000 1,145,481 -354,519
輝くとやま創造特別委員会 3,000,000 2,893,767 -106,233
教育問題改善室 2,500,000 2,206,120 -293,880
地域教育推進特別委員会 2,300,000 2,213,401 -86,599
委員会事業会計支出 6,653,300 7,518,500 865,200
わんぱく相撲事業支出 20,000 20,000 0
管理費支出 11,124,450 10,323,379 -801,071
給料手当支出 2,400,000 2,385,021 -14,979
会議費支出 500,000 440,868 -59,132
総会費支出 200,000 168,829 -31,171
諸会議費支出 350,000 272,039 -27,961
旅費交通費支出 0 0 0
通信・発送費支出 1,200,000 1,113,781 -86,219
消耗品支出 500,000 315,731 -184,269
リース料支出 177,450 163,800 -13,650
修繕費支出 70,000 21,000 -49,000
印刷製本費支出 2,100,000 1,980,563 -119,437
業務委託支出 50,000 28,730 -21,270
インフォメーション関係費支出 600,000 519,265 -80.735
地代家賃支出 1,300,000 1,245,789 -54,211
保険料支出 0 0 0
租税公課支出 81,000 81,000 0
渉外費支出 1,800,000 1,728,337 -71,663
事務局員退職金積立支出 96,000 96,000 0
雑支出 250,000 203,494 -46,506
管理・運営予備費支出 0 0 0
負担金支出 4,484,552 4,293,600 -190,952
JCI負担金 291,902 281,600 -10,302
日本JC負担金 1,205,000 1,200,000 -5,000
日本JC基本額 135,000 135,000 0
日本JC付加金(正会員) 1,030,000 1,030,000 0
日本JC付加金(前期新入会員) 40,000 35,000 -5,000
地区協議会負担金 232,000 216,000 -16,000
地区協議会基本額 10,000 10,000 0
地区協議会付加金 222,000 206,000 -16,000
ブロック協議会負担金 1,362,000 1,266,000 -96,000
ブロック協議会基本額 30,000 30,000 0
ブロック協議会付加金 1,332,000 1,236,000 -96,000
国際協力資金 405,150 401,500 -3,650
日本JC出向者負担金 300,000 300,000 0
We Believe購読料 688,500 628,500 -60,000
他会計への繰入金支出 1,112,000 1,120,000 0
 財政基金への繰入金支出 280,000 280,000 0
 シニア会への繰入金支出 840,000 840,000 0
事業活動支出合計・・・(2) 41,802,302 39,813,650 -1,988,652
事業活動収支差額・・・(3) -4,947,002 -2,222,505 2,724,497
投資活動収支の部

款項 予算額 累計額 増減
投資活動収入 0 0 0
投資活動収入計 0 0 0
投資活動支出 0 0 0
投資活動支出計 0 0 0
投資活動収支差額 0    
財務活動収支の部

款項 予算 決算見込額 増減
財務活動収入 0 0 0
財務活動収入計 0 0 0
投資活動支出 0 0 0
投資活動支出計 0 0 0
投資活動収支差額 0 0 0
予備費支出 258,735 0 -258,735
当期収支差額 -5,205,737 -2,222,505 2,983,232
前期繰越収支差額・・・(4) 5,205,737 5,205,737 0
次期繰越収支差額・・・(5) 0 2,983,232 2,983,232
ページトップへ
連絡先TELL:076-433-3334 FAX:076-433-7333パソコンからのお問い合せはコチラ


ご案内